OCEL TAŽENÁ kruhová, plochá, čtvercová,šestihranná

poptavka

OCEL TAŽENÁ kruhová
Rozměr Druh Norma Jakost kg/m
2,5mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 0,039
3mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 0,055
4mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 0,099
5mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 0,154
5mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 0,154
5,2mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 0,167
6mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 0,222
6mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 0,222
7mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 0,302
7,3mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 0,328
8mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 0,395
8mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 0,395
8,9mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 0,485
10mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 0,617
10mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 0,617
10,65mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 0,699
12mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 0,888
12mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 0,888
14mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 1,208
14mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 1,208
14,5mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 1,296
15mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 1,387
15mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 1,387
16mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 1,578
16mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 1,578
18mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 1,997
18mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 1,997
18mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 1,997
20mm Ocel tažená kruhová EN 10278 S235JRG2 2,465
20mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 2,465
22mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 2,983
22mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 2,983
24mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 3,549
24mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 3,549
25mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 3,851
25mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 3,851
26mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 4,166
26mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 4,166
28mm Ocel tažená kruhová EN 10278 11SMn30 4,831
28mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 4,831
30mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 5,546
36mm Ocel tažená kruhová EN 10278 C45 7,990
Ocel tažená plochá
10×2,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,157
10×4,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,314
12×3,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,283
12×4,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,377
12×8,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,754
12×10,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,942
14×4,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,440
15×3,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,354
15×5,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,589
15×10 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,180
16×4,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,502
16×5,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,628
16×10,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,260
18×10,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 C 45 1,410
20×2,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,314
20×3,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,471
20×5,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,785
20×6,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,942
20×10,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,570
20×15,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 2,360
20×16,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 2,280
25×3,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,589
25×4,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,785
25×5,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,981
25×6,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,180
25×8,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,570
25×10,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 355JR 1,960
25×12,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 2,360
25×16,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 3,140
25×20,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 3,930
28×6,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,320
30×3,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 0,707
30×4,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 C45 0,942
30×5,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,180
30×8,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,880
30×10,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 2,360
30×16,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 3,770
30×20,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 4,710
32×12,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 3,010
35×5,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,370
35×10,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 C 45 2,750
35×16,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 4,400
40×4,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,260
40×5,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,570
40×6,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,880
40×12,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 3,770
40×16,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 355 JR 5,020
40×20,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 6,280
45×5,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 1,770
50×6,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 2,360
50×8,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 3,140
50×15,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 5,890
50×20,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 7,850
60×5,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 2,360
60×10,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 355 JR 4,710
60×20,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 9,420
60×40,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 18,840
70×6,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 3,300
70×8,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 4,400
70×20,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 C 45 10,990
80×6,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 3,770
80×15,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 9,420
80×20,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 12,560
90×6,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 4,240
90×12,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 8,480
100×8,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 6,280
100×60,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 47,100
140×10,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 10,990
200×12,0 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 18,840
240×16 Ocel tažená plochá EN 10 278 S 235 JR 30,140
Ocel tažená čtvercová
4×4 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 11SMn30 0,126
6×6 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 0,283
8×8 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 0,502
10×10 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 0,785
12×12 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 355JR 1,130
14×14 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 11Smn30 1,539
15×15 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 1,766
16×16 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 2,010
18×18 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 2,543
20×20 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 355JR 3,140
24×24 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 11SMn30 4,522
25×25 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 4,906
30×30 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 7,065
32×32 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 8,038
36×36 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 10,170
40×40 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 C 45 12,560
45×45 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 15,900
50×50 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 C 45 19,630
60×60 Ocel tažená čtvercová EN 10 278 S 235JR 28,260
Ocel tažená šestihranná
ok 4mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 S 235JR 0,109
ok 6mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 S 235JR 0,245
ok 8mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 S 235JR 0,435
ok 9mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 11SMn30 0,551
ok 10mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 S 235JR 0,680
ok 12mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 C 45 0,979
ok 14mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 S 235JR 1,332
ok 15mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 S 235JR 1,530
ok 17mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 11SMn30 1,965
ok 19mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 11SMn30 2,454
ok 22mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 S 235JR 3,290
ok 24mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 S 235JR 3,916
ok 27mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 11SMn30 4,956
ok 30mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 C 45 6,118
ok 36mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 S 235JR 8,811
ok 46mm Ocel tažená šestihranná EN 10 278 C 45 14,390